Ürün | Fiyat |
---|---|
Marmarabirlik 800 gram Az Tuzlu Siyah Zeytin | 12,45 TL |
Yörsan 1 kg Yarım Yağlı Beyaz Peynir | 12,95 TL |
Milkten 1 kg Tereyağı | 28,45 TL |
Torku 1 Daha Çikolatalı Gofret | 0,75 TL |
Cappy 1 litre %100 Meyve Suyu Çeşitleri | 3,25 TL |
Capsule Toys Oyuncaklı Lolipop Şeker | 2,75 TL |
Çerezya 200 gram Premium Ay Çekirdeği Çeşitleri | 2,45 TL |
Colgate Sensitive Sensifoam 75 ml Diş Macunu | 7,95 TL |
Eti Matik 5 kg Bor Temizlik Ürünü | 20,95 TL |
İthal Muz kg | 9,95 TL |
Kavun kg | 1,70 TL |
Soğan kg | 1,90 TL |
Patates kg | 1,75 TL |
250 gram File Sarımsak | 1,95 TL |
Limon kg | 3,95 TL |
Domates kg | 4,49 TL |
Nestle Crunch Patt 10’lu Paket Bar Çikolata | 5,45 TL |
Ülker Çokokrem 500 gram Kakaolu Fındık Kreması | 6,45 TL |
Pınar 200 gram Organik Süt | 1,90 TL |
Haribo 130 gram Yumuşak Şeker Çeşitleri | 1,95 TL |
Oreo Kakao Kremalı Bisküvi | 2,25 TL |
15 Eylül A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu çoğunlukla gıda ürünlerinden oluşuyor. Ancak kataloğun en çok dikkat çeken ürünü temizlik kategorisinden: Eti Matik bor temizlik ürünü. Bu ürün Eti Maden İşletmeleri A.Ş’nin bor madeninin farklı sektörlerde kullanımı amacıyla yürüttüğü AR-GE çalışmalarının sonucu ortaya çıktı. Eti Matik, boraks (bor), bitkisel sabun, soda aktif oksijen gibi %100 doğal maddelerden üretiliyor. İnsan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen Eti matik ayrıca çamaşır makinenizde hiçbir kalıntı bırakmıyor ve çeliğin aşınmasını önleyerek makinenizin ömrünü uzatıyor. Ülkemizin kaynakları ile üretilen bu ürünü denemenizi öneriyoruz.
Katalogla İlgili Yorumlar
Loading…